最新的游戏资讯
精彩的游戏攻略

SUGAR糖果手机S11、荣耀9X、三星GalaxyA40s对比(荣耀nova9se手机参数)

SUGAR糖果手机S11荣耀9X、三星GalaxyA40s对比(荣耀nova9se手机参数)

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 荣耀9X | 三星galaxy A40s

最新价格:1499元|1399元|1499元

屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.59英寸 | 6.4英寸

屏幕类型:IPS | LTPS | Super AMOLED

屏幕色彩:缺参数 | 1670万 | 缺参数

分辨率:2160×1080 | 2340×1080 | 1560×720

像素:295ppi | 391ppi | 缺参数

窄边框:0.42毫米 | 缺参数 | 缺参数

屏幕占比:87% | 缺参数 | 缺参数

屏幕技术:显示亮度500 nits 85% NTSC色域 对 | 度1500:1 2.5D弧形TP in-cell工艺 支持10点触控 | 护眼模式 | 缺参数

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 荣耀9X | 三星Galaxy A40s

CPU型号:高通 骁龙 | 华为海思麒麟810 | 三星Exynos 7885

CPU频率:1.8GHz | 2×Cortex A76 2.27GHz 6×Cortex A55 1.88GHz | 1.8GHz 1.6GHz

处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:Adreno 506@650MHz | Mali G52 | 缺参数

操作系统:安卓 7.1 | 安卓 9 | 安卓 9.0

用户界面:SUGAR OS 3.3 | EMUI 9.1.1 | 缺参数

RAM容量:4GB | 4GB | 6GB

ROM容量:128GB | 64GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持512GB扩展 | 最大支持512GB扩展

存储类型:缺参数 | RAM LPDDR4X ROM UFS 2.1 | 缺参数

电池容量:3060毫安 | 4000毫安 | 5000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 缺参数

通话时间:15H | 缺参数 | 缺参数

待机时间:200H | 缺参数 | 缺参数

续航时间:支持9V2A快充 | 在线短视频 10H大型游戏 10H路线导航 12H在线音乐播放 100H | 缺参数

电池充电:缺参数 | 5V2A充电器 | 支持15W快充

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 荣耀9X | 三星Galaxy A40s

双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 荣耀9X | 三星Galaxy A40s

后置摄像头:1600万 800万 | 4800万 200万 | 1300万 500万 500万

前置摄像头:2000万 800万 | 1600万 | 2500万

摄像头类型:四摄像头 | 三摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯

光圈:后置摄像头 F1.7 F2.4前置摄像头 F2.0 F2.4 | 后置摄像头 f/1.8 前置摄像头 f/2.2 | 后置摄像头 F1.9 F2.2 F2.2 前置摄像头 F2.0

广角:120度 | 缺参数 | 123°

自动对焦:有 | 有 | 支持

拍摄模式:实时背景虚化/广角模式/自动拍摄/美颜模式/专业模式/全景模式/HDR模式/夜景模式/情景模式/自由对焦/智能闪光/超像素/美颜录像/6400万像素 | AI摄影大师、3D 人像光效、华为AI防抖、480fps 超级慢动作视频、大光圈虚化/流光快门/超级夜景/专业模式/人像模式//全景/HDR/水印/有声照片/熄屏快拍/笑脸抓拍/声控拍照/定时拍照/触摸拍照/延时摄影/慢动作 | 数码变焦 自动对焦 美颜 连拍 全景 滤镜 场景模式 水印 动态萌拍

照片质量:采用欧洲专业影像技术 后置6400万像素由1600万像素多帧合成 | 缺参数 | 缺参数

颜色:香槟金、海鸥灰、海军蓝 | 魅海蓝、魅焰红、幻影紫、幻夜黑、冰岛白 | 魅夜黑 水光蓝 晨曦金

手机尺寸:159.5×74×7.85毫米 | 163.1×77.2×8.8毫米 | 159×75.1×8.5毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 缺参数 | 8毫米以上

手机重量:缺参数 | 206g | 147g

屏幕特点:全面屏 | 升降式全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双卡 Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:USB2.0 支持充电 支持数据连接 支持USB OTG功能 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 荣耀9X | 三星Galaxy A40s

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙 4.2 无线技术 | WLAN热点 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:WIFI/WLAND支持 802.11a/b/g/n/ac 无线网络 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G | WIFI

#SUGAR 糖果手机S11#

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

饭游网