SUGAR糖果手机C21、小米红米Note7、联想S5ProGT对比(联想s5pro和红米note7对比)
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:SUGAR 糖果手机C21 | 小米红米Note 7 | 联想S5 Pro GT
最新价格:1399元|1299元|1099元
屏幕尺寸:6.26英寸 | 6.3英寸 | 6.2英寸
屏幕类型:IPS | 缺参数 | IPS
分辨率:2246×1080 | 2340×1080 | 2246×1080
像素:398ppi | 409ppi | 402ppi
窄边框:3.25毫米 | 4.07毫米 | 3.6毫米
屏幕占比:82.63% | 81.37% | 83.1%
屏幕技术:2.5D弧形TP incell 工艺 支持5点触控 对 | 度1000:1 80% NTSC色域 显示亮度450 nits | 康宁第五代大猩猩玻璃 对 | 度1500:1 NTSC 84% 支持阳光屏、夜光屏、护眼模式、无级色温调节、标准模式 | 缺参数
手机机型:SUGAR 糖果手机C21 | 小米红米Note 7 | 联想S5 Pro GT
CPU型号:高通骁龙450 | 高通骁龙660 | 高通骁龙660AIE
CPU频率:1.8GHz | 2.2GHz | 2.2GHz
处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:缺参数 | Adreno 512 图形处理器 最高主频 650 MHz | 缺参数
操作系统:安卓 8.1 | 缺参数 | Andorid 8.1
用户界面:SUGAR OS | MIUI | ZUI5.0
RAM容量:4GB | 4GB | 6GB
ROM容量:64GB | 128GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展
存储类型:缺参数 | 缺参数 | LPDDR 4X
电池容量:6100毫安 | 4000毫安 | 3500毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 缺参数 | 缺参数
通话时间:54小时 | 23小时 | 缺参数
待机时间:340小时 | 251小时 | 缺参数
续航时间:缺参数 | 视频播放 13小时游戏 7小时 | 缺参数
电池充电:支持18W快速充电以及反向充电 | 支持 Quick Charge 4 快充协议 1小时43分钟充满标配 5V2A 充电器 | 支持15W快充
手机机型:SUGAR 糖果手机C21 | 小米红米Note 7 | 联想S5 Pro GT
手机制式:缺参数 | 全网通5.0 | 缺参数双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:SUGAR 糖果手机C21 | 小米红米Note 7 | 联想S5 Pro GT
后置摄像头:1200万 200万 | 4800万 500万 | 2000万 1200万
前置摄像头:800万 | 1300万 | 2000万 800万
摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 四摄像头
闪光灯:LED闪光灯 | LED闪光灯 | 高显指闪光灯*2
光圈:后置摄像头 F2.2 前置摄像头 F2.0 | 后置摄像头 f/1.8 | 后置摄像头 F/1.8 F/2.6 前置摄像头 F/2.2
自动对焦:有 | 有 | 支持
光学变焦:缺参数 | 缺参数 | 2倍
拍摄模式:趣拍、美颜录像、视频、照片、美颜、虚化、专业、夜景、情景、二维码、全景、延时摄影、慢动作、拍物识物、拍照翻译 | 手持超级夜景 人像模式 背景虚化 单色温双闪光灯 暗光增强技术 标准 HDR Auto HDR 视频防抖 连拍模式 全景模式 面部识别 AI 人像模式 背景虚化 AI 智能美颜 倒计时自拍 魔镜功能 前置 HDR | 定制美颜 光学变焦、背景虚化、相机扫码、HDR、专业模式、全景拍照、急速连拍、录像中拍照、多种滤镜、红外人脸解锁、医美级美颜、萌颜
照片特效:缺参数 | AI 场景相机后置 27 种标签 238 种场景识别前置 12 种标签 | 缺参数
颜色:蔓越莓 夜空蓝 | 梦幻蓝 暮光金 亮黑色 | 纯臻金 晶耀黑
手机尺寸:158.5×75.4×11.2毫米 | 159.21×75.21×8.1毫米 | 154.5×75.45×7.7毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上 | 8毫米及以下
手机重量:210g | 186g | 约170g
屏幕特点:刘海全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 刘海全面屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
手机机型:SUGAR 糖果手机C21 | 小米红米Note 7 | 联想S5 Pro GT
感应器类型:重力感应器 距离传感器 光线传感器 指纹识别 人脸识别 电子罗盘 | 连接与共享:蓝牙4.2 | 蓝牙5.0 支持 2.4G WiFi/支持 5G WiFi/支持 WiFi Direct/WiFi Display | WLAN热点 蓝牙5.0
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:缺参数 | 支持 | 支持
WIFI功能:WIFI/WLAND支持 802.11a/b/g/n 无线网络 | 支持协议 802.11a/b/g/n/ac | 支持802.11 a/b/g/n/ac | 2.4G&5GHz
#SUGAR 糖果手机C21#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
SUGAR 糖果手机C21