德国8月140款手机最新排名:中国5品牌前10中占6席,前20中占14席(德国评智能手机排行榜2021前十名)
截至2019年8月,德国专业测试机构connect全面测评了140款全球主流智能手机。为了便于你知晓自己的手机是否名列前茅,现将140款手机按照综合得分高低予以排列(评分基于connect刚刚更新过的智能手机测试方案,所以这里所列的评分可能与其原始测试报告中的相应评分出现微小偏差)。前10名中,华为以4席霸榜并领榜,中国的另外两家手机制造商中兴和一加各占1席,韩国双雄三星和LG分别占据3席和1席;第11至20名中,一加2席,华为2席,中兴1席,小米1席,荣耀2席,中国品牌总共包揽8席,余下的2席被三星占据;美国苹果公司售价高达1649欧元的iPhone(XS Max 512 GB)位列第23名。
名次. 品牌型号:总分(满分500)/评级 | 价格(欧元)
-
华为P30 Pro 256 GB:444/优 | 1099
三星Galaxy S10 :441/优 | 1249
三星Galaxy S10 5G:438/优 | 1249
华为Mate 20 RS保时捷版:431/优 | 1595
LG G8S ThinQ:431/优 | 769
华为P30:429/优 | 749
三星Galaxy S10:429/优 | 899
中兴 Axon 10 Pro:428/优 | 599
华为Mate 20 Pro:426/优 | 999
一加 7 256 GB:421/良 | 609
一加 7 Pro:420/良 | 829
华为Mate 20:417/良 | 799
三星Galaxy S10e:416/良 | 749
中兴Axon 9 Pro:415/良 | 650
小米Mi 9:412/良 | 449
荣耀20:411/良 | 499
荣耀View 20:410/良 | 650
一加6T McLaren版:410/良 | 699
华为P20 Pro:408/良 | 899
三星Galaxy Note 9:408/良 | 999
华硕Zenfone 6:407/良 | 560
索尼Xperia 1:407/良 | 949
iPhone XS Max 512 GB:406/良 | 1649
华为Mate RS保时捷版:405/良 | 1695
华为Mate 20 X:404/良 | 899
一加6T:404/良 | 579
小米Mi Mix 3:403/良 | 550
华为Mate 20 X 5G:401/良 | 999
华为P20:400/良 | 650
三星Galaxy S8 :400/良 | 899
iPhone XS 512 GB:399/良 | 1549
小米Mi 8:399/良 | 630
Google Pixel 3 XL:396/良 | 949
LG V40 ThinQ:395/良 | 899
iPhone 8 Plus 256 GB:394/良 | 1079
Google Pixel 3a XL:394/良 | 469
小米Pocophone F1:394/良 | 359
诺基亚9 PureView:393/良 | 649
三星Galaxy S9 :392/良 | 949
iPhone XR:391/良 | 1019
华硕ROG Phone:391/良 | 899
荣耀View 10:391/良 | 499
三星Galaxy Note 8:391/良 | 999
一加6:390/良 | 569
iPhone 8 256 GB:388/良 | 969
iPhone X 256 GB:388/良 | 1319
三星Galaxy A9(2018):388/良 | 599
三星Galaxy S9:388/良 | 849
Google Pixel 3:387/良 | 849
Google Pixel 3a:387/良 | 399
三星A 50:387/良 | 349
荣耀10:386/良 | 450
华为P30 lite:386/良 | 369
三星Galaxy S8:386/良 | 799
Wiko View 3 Pro:386/良 | 299
小米Mi Mix 2S:385/良 | 820
LG G7 ThinQ:382/良 | 849
荣耀Play:380/良 | 329
诺基亚8.1:380/良 | 449
摩托罗拉One:379/良 | 299
索尼Xperia XZ2:379/良 | 799
索尼Xperia XZ3:379/良 | 799
Google Pixel 2 64 GB:378/良 | 799
荣耀8X:378/良 | 250
索尼Xperia XZ2 Compact:378/良 | 599
摩托罗拉Moto G6 Plus:377/良 | 299
摩托罗拉Moto G7 Plus:377/良 | 300
摩托罗拉One Vision:377/良 | 300
诺基亚8 Sirocco:376/良 | 749
三星Galaxy A7(2018):376/良 | 349
Google Pixel 2 XL 64 GB:375/良 | 939
华硕Zenfone 4 Pro(ZS551KL):374/中 | 850
华为Mate 20 Lite:374/中 | 399
华为P smart Z:374/中 | 269
摩托罗拉Moto G7 Power:374/中 | 210
三星Galaxy M20:374/中 | 229
HTC U12 Life:373/中 | 349
黑莓Key2 :372/中 | 649
摩托罗拉Moto Z3 play:371/中 | 499
黑莓Motion:370/中 | 449
三星Galaxy A40:369/中 | 249
中兴Blade V10:369/中 | 299
LG V30:368/中 | 899
摩托罗拉Moto G7 Play:368/中 | 150
BQ Aquaris X2 Pro:366/中 | 400
HTC U12 :366/中 | 799
诺基亚7 Plus:365/中 | 399
索尼Xperia XZ2 Premium:365/中 | 899
努比亚Z17S:364/中 | 599
华为P smart 2019:363/中 | 249
华为Y7(2019):362/中 | 199
摩托罗拉Moto G7:362/中 | 250
摩托罗拉Moto Z2 Force:362/中 | 799
三星Galaxy A8(2018):360/中 | 499
索尼Xperia 10:360/中 | 349
索尼Xperia 10 Plus:360/中 | 429
华为P20 Lite:359/中 | 369
中兴Blade V9:359/中 | 269
三星Galaxy A6 (2018):358/中 | 369
索尼Xperia L3:357/中 | 199
小米红米Note 5:357/中 | 299
黑莓Key2 LE:356/中 | 429
Razer Phone:355/中 | 749
荣耀10 Lite:353/中 | 249
索尼Xperia XA2 Plus:353/中 | 369
索尼Xperia XA2 Ultra:353/中 | 449
诺基亚5.1 Plus:352/中 | 249
Neffos N1:350/中 | 269
索尼Xperia XA2:350/中 | 349
华为Y6(2019):349/中 | 149
三星Galaxy A6(2018):349/中 | 309
LG G7 Fit:348/中 | 399
摩托罗拉Moto G6:348/中 | 249
诺基亚7.1:348/中 | 339
Wiko View 2 Go:344/中 | 159
荣耀7X:342/中 | 299
华为Mate 10 Lite:342/中 | 399
摩托罗拉Moto G6 Play:342/中 | 199
夏普Aquos D10:341/中 | 399
中兴Blade A6:341/中 | 199
摩托罗拉Moto G5S Plus:340/中 | 299
荣耀9 lite:335/中 | 230
三星Galaxy J3(2017)Duos:330/中 | 219
阿尔卡特Idol 5S:329/中 | 400
LG Q6:329/中 | 349
BQ Aquaris C:328/中 | 170
华为P smart:328/中 | 259
摩托罗拉Moto X4:327/中 | 399
诺基亚6(2018):324/可 | 279
华为Y7(2018):323/可 | 199
荣耀7A:321/可 | 140
诺基亚3.1:320/可 | 159
LG Q Stylus:319/可 | 449
诺基亚2:318/可 | 119
摩托罗拉Moto G5S:317/可 | 249
HTC Desire 12:312/可 | 199
HTC U11 Life:311/可 | 349
诺基亚5.1:311/可 | 209
Wiko View:311/可 | 199
阿尔卡特Idol 5:302/可 | 250
关于connect
凭借20多年的专业经验以及无与伦比的测试能力,connect已成为德国电信行业的测试标杆,其对电子产品的测评结果既受到制造商的一致敬重,也获得消费者的高度认可,其网站connect.de是德国移动和现代通讯领域的第一媒体品牌。在此需要提醒的是,本测试报告所涉及的样品采于欧洲市场,可能与其他市场出售的同款产品存在差异。
关于COTEST
质量安全欧洲测试协会COTEST是位于德国的公益机构,其宗旨为:独立测试商品和服务,为发展中国家以及全球各地的消费者提供客观真实的质量测评信息,促进安全可信市场的形成和发展。为此,对消费者个人或组织在其所在市场匿名购买的样品进行全面科学测评,同时提供欧美专业测试机构的测评结果。
接下来,我们将陆续发布对4000余款数码电子产品以及食品饮料的科学测评结果。如果您关注“COTEST”,我们将及时向您通告测评结果,以便您获知详细测评数据,并挑选最适合您的产品。