最新的游戏资讯
精彩的游戏攻略

浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告(浙江昂利康制药有限公司怎么样)

浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告(浙江昂利康制药有限公司怎么样)

(上接D5版)

1937 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 23.07 300 有效报价

1938 上海渠丰国际贸易有限公司 上海渠丰国际贸易有限公司 23.07 300 有效报价

1939 徐飒 徐飒 23.07 300 有效报价

1940 陈秀玉 陈秀玉 23.07 300 有效报价

1941 朱绍玮 朱绍玮 23.07 300 有效报价

1942 滕用严 滕用严 23.07 300 有效报价

1943 马信琪 马信琪 23.07 300 有效报价

1944 朱红玉 朱红玉 23.07 300 有效报价

1945 杜成城 杜成城 23.07 300 有效报价

1946 云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 23.07 300 有效报价

1947 刘正清 刘正清 23.07 300 有效报价

1948 周炜 周炜 23.07 300 有效报价

1949 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 23.07 300 有效报价

1950 张敏 张敏 23.07 300 有效报价

1951 李欣 李欣 23.07 300 有效报价

1952 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

1953 吕为民 吕为民 23.07 300 有效报价

1954 巩和国 巩和国 23.07 300 有效报价

1955 彭炜翔 彭炜翔 23.07 300 有效报价

1956 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 23.07 300 有效报价

1957 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 23.07 300 有效报价

1958 陈卫东 陈卫东 23.07 300 有效报价

1959 吕益先 吕益先 23.07 300 有效报价

1960 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 23.07 300 有效报价

1961 国联证券股份有限公司 国联定新3号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

1962 赵晓红 赵晓红 23.07 300 有效报价

1963 邵君芳 邵君芳 23.07 300 有效报价

1964 徐厚华 徐厚华 23.07 300 有效报价

1965 黄国宏 黄国宏 23.07 300 有效报价

1966 施召阳 施召阳 23.07 300 有效报价

1967 吕剑锋 吕剑锋 23.07 300 有效报价

1968 简兴福 简兴福 23.07 300 有效报价

1969 林香英 林香英 23.07 300 有效报价

1970 李晓斌 李晓斌 23.07 300 有效报价

1971 李萍 李萍 23.07 300 有效报价

1972 郭照湘 郭照湘 23.07 300 有效报价

1973 陆金学 陆金学 23.07 300 有效报价

1974 高小离 高小离 23.07 300 有效报价

1975 李冠辉 李冠辉 23.07 300 有效报价

1976 安丰创业投资有限公司 安丰创业投资有限公司 23.07 300 有效报价

1977 陈宇健 陈宇健 23.07 300 有效报价

1978 朱自立 朱自立 23.07 300 有效报价

1979 王文学 王文学自有资金投资账户 23.07 300 有效报价

1980 吴涛 吴涛 23.07 300 有效报价

1981 戴晨旭 戴晨旭 23.07 300 有效报价

1982 俞立珍 俞立珍 23.07 300 有效报价

1983 姜雅莹 姜雅莹 23.07 300 有效报价

1984 陈白燕 陈白燕 23.07 300 有效报价

1985 黎三妹 黎三妹 23.07 300 有效报价

1986 吴江新民实业投资有限公司 吴江新民实业投资有限公司 23.07 300 有效报价

1987 王勇 王勇 23.07 300 有效报价

1988 盛文蕾 盛文蕾 23.07 300 有效报价

1989 吴翔宇 吴翔宇 23.07 300 有效报价

1990 周海燕 周海燕 23.07 300 有效报价

1991 张卫江 张卫江 23.07 300 有效报价

1992 东志刚 东志刚 23.07 300 有效报价

1993 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 23.07 300 有效报价

1994 徐岗 徐岗 23.07 300 有效报价

1995 梁锦桐 梁锦桐 23.07 300 有效报价

1996 林强 林强 23.07 300 有效报价

1997 邓招男 邓招男 23.07 300 有效报价

1998 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 23.07 300 有效报价

1999 何亚民 何亚民 23.07 300 有效报价

2000 严居然 严居然 23.07 300 有效报价

2001 白新宇 白新宇 23.07 300 有效报价

2002 黄晓明 黄晓明 23.07 300 有效报价

2003 王勇 王勇 23.07 300 有效报价

2004 赵志浩 赵志浩 23.07 300 有效报价

2005 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 23.07 300 有效报价

2006 葛晓阁 葛晓阁 23.07 300 有效报价

2007 成都环境投资集团有限公司 成都环境投资集团有限公司 23.07 300 有效报价

2008 王云兰 王云兰 23.07 300 有效报价

2009 骆福光 骆福光 23.07 300 有效报价

2010 许晓明 许晓明 23.07 300 有效报价

2011 周岭松 周岭松 23.07 300 有效报价

2012 宋铁和 宋铁和 23.07 300 有效报价

2013 何石金 何石金 23.07 300 有效报价

2014 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 23.07 300 有效报价

2015 石聚彬 石聚彬 23.07 300 有效报价

2016 王君平 王君平 23.07 300 有效报价

2017 华娟 华娟 23.07 300 有效报价

2018 漳州公路交通实业有限公司 漳州公路交通实业有限公司 23.07 300 有效报价

2019 安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 23.07 300 有效报价

2020 黄学良 黄学良 23.07 300 有效报价

2021 赵晓明 赵晓明 23.07 300 有效报价

2022 叶建时 叶建时 23.07 300 有效报价

2023 杜端凤 杜端凤 23.07 300 有效报价

2024 杜军 杜军 23.07 300 有效报价

2025 黄力波 黄力波 23.07 300 有效报价

2026 曹家跃 曹家跃 23.07 300 有效报价

2027 胡玉水 胡玉水 23.07 300 有效报价

2028 李琦 李琦 23.07 300 有效报价

2029 卢旭日 卢旭日 23.07 300 有效报价

2030 卢先锋 卢先锋 23.07 300 有效报价

2031 杨正跃 杨正跃 23.07 300 有效报价

2032 李少丽 李少丽 23.07 300 有效报价

2033 王敏文 王敏文 23.07 300 有效报价

2034 黄晓祥 黄晓祥 23.07 300 有效报价

2035 黄婉玲 黄婉玲 23.07 300 有效报价

2036 温朝波 温朝波 23.07 300 有效报价

2037 谢元钢 谢元钢 23.07 300 有效报价

2038 吴雪 吴雪 23.07 300 有效报价

2039 裴军 裴军 23.07 300 有效报价

2040 赵立国 赵立国 23.07 300 有效报价

2041 赵志宏 赵志宏 23.07 300 有效报价

2042 深圳市上元资本管理有限公司 深圳市上元资本管理有限公司—上元5号私募基金 23.07 300 有效报价

2043 帅武强 帅武强 23.07 300 有效报价

2044 陈五奎 陈五奎 23.07 300 有效报价

2045 王烨锋 王烨锋 23.07 300 有效报价

2046 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 23.07 300 有效报价

2047 李介平 李介平 23.07 300 有效报价

2048 安徽省能源物资供销公司 安徽省能源物资供销公司 23.07 300 有效报价

2049 姜蓓蓓 姜蓓蓓 23.07 300 有效报价

2050 汕头市盈动电气有限公司 汕头市盈动电气有限公司 23.07 300 有效报价

2051 叶小平 叶小平 23.07 300 有效报价

2052 李雪会 李雪会 23.07 300 有效报价

2053 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 23.07 300 有效报价

2054 陈淑丽 陈淑丽 23.07 300 有效报价

2055 邬聪尧 邬聪尧 23.07 300 有效报价

2056 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 23.07 300 有效报价

2057 林秋蓉 林秋蓉 23.07 300 有效报价

2058 平安证券股份有限公司 平安证券新利1号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2059 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2060 平安证券股份有限公司 平安证券贵景30号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2061 平安证券股份有限公司 平安证券贵景32号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2062 平安证券股份有限公司 平安证券贵景39号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2063 平安证券股份有限公司 平安证券贵景41号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2064 平安证券股份有限公司 平安证券贵景37号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2065 平安证券股份有限公司 平安证券贵景42号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2066 黄达煜 黄达煜 23.07 300 有效报价

2067 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 23.07 300 有效报价

2068 安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 23.07 300 有效报价

2069 姜勇 姜勇 23.07 300 有效报价

2070 梁凤钗 梁凤钗 23.07 300 有效报价

2071 杨菊芳 杨菊芳 23.07 300 有效报价

2072 刘自力 刘自力 23.07 300 有效报价

2073 美的控股有限公司 美的控股有限公司 23.07 300 有效报价

2074 谭连起 谭连起 23.07 300 有效报价

2075 陈成辉 陈成辉 23.07 300 有效报价

2076 董书倩 董书倩 23.07 300 有效报价

2077 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享25号定向资产管理计划 23.07 280 有效报价

2078 彭卫红 彭卫红 23.07 300 有效报价

2079 任萍 任萍 23.07 300 有效报价

2080 龚伟斌 龚伟斌 23.07 300 有效报价

2081 周艳贞 周艳贞 23.07 300 有效报价

2082 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 23.07 300 有效报价

2083 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享24号定向资产管理合同 23.07 280 有效报价

2084 李涛 李涛 23.07 300 有效报价

2085 柴萌 柴萌 23.07 300 有效报价

2086 颜执成 颜执成 23.07 300 有效报价

2087 杨静霞 杨静霞 23.07 300 有效报价

2088 何佳 何佳 23.07 300 有效报价

2089 周西彤 周西彤 23.07 300 有效报价

2090 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 23.07 300 有效报价

2091 陈海涛 陈海涛 23.07 300 有效报价

2092 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2093 中航国际租赁有限公司 中航国际租赁有限公司 23.07 300 有效报价

2094 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略陆号私募投资基金 23.07 300 有效报价

2095 姚丽琴 姚丽琴 23.07 300 有效报价

2096 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) 23.07 300 有效报价

2097 袁利群 袁利群 23.07 300 有效报价

2098 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 23.07 300 有效报价

2099 江西新兴生物科技发展有限公司 江西新兴生物科技发展有限公司 23.07 300 有效报价

2100 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 23.07 300 有效报价

2101 徐薇 徐薇 23.07 300 有效报价

2102 蔡小如 蔡小如 23.07 300 有效报价

2103 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 23.07 300 有效报价

2104 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 23.07 300 有效报价

2105 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享5号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2106 蒋成美 蒋成美 23.07 300 有效报价

2107 徐春祥 徐春祥 23.07 300 有效报价

2108 喀什东方股权投资有限公司 喀什东方股权投资有限公司 23.07 300 有效报价

2109 郑秀进 郑秀进 23.07 300 有效报价

2110 林慧生 林慧生 23.07 300 有效报价

2111 谢建平 谢建平 23.07 300 有效报价

2112 何享健 何享健 23.07 300 有效报价

2113 林瑾秋 林瑾秋 23.07 300 有效报价

2114 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享5号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2115 李成斌 李成斌 23.07 300 有效报价

2116 谢志远 谢志远 23.07 300 有效报价

2117 鸿达兴业集团有限公司 鸿达兴业集团有限公司 23.07 300 有效报价

2118 唐熙民 唐熙民 23.07 300 有效报价

2119 温金明 温金明 23.07 300 有效报价

2120 周善霞 周善霞 23.07 300 有效报价

2121 张忠孝 张忠孝 23.07 300 有效报价

2122 杨小强 杨小强 23.07 300 有效报价

2123 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2124 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2125 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2126 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2127 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2128 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2129 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 23.07 300 有效报价

2130 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.07 300 有效报价

2131 财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2132 沙丽 沙丽 23.07 300 有效报价

2133 张紧 张紧 23.07 300 有效报价

2134 中信建投证券股份有限公司 中信建投都邦保险定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2135 廖创宾 廖创宾 23.07 300 有效报价

2136 安徽丰原集团有限公司 安徽丰原集团有限公司 23.07 300 有效报价

2137 富国基金管理有限公司 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

2138 郝迪曦 郝迪曦 23.07 300 有效报价

2139 李竹平 李竹平 23.07 300 有效报价

2140 中节能资本控股有限公司 中节能资本控股有限公司 23.07 300 有效报价

2141 刘冠军 刘冠军 23.07 300 有效报价

2142 范小兵 范小兵 23.07 300 有效报价

2143 罗松波 罗松波 23.07 300 有效报价

2144 刘开同 刘开同 23.07 300 有效报价

2145 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿4号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2146 孙宪法 孙宪法 23.07 300 有效报价

2147 礼攀 礼攀 23.07 300 有效报价

2148 林振军 林振军 23.07 300 有效报价

2149 富国基金管理有限公司 富国基金凤凰1号资产管理计划 23.07 300 有效报价

2150 福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 23.07 300 有效报价

2151 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 23.07 300 有效报价

2152 赵志兴 赵志兴 23.07 300 有效报价

2153 李明睿 李明睿 23.07 300 有效报价

2154 上海宽投资产管理有限公司 宽投望江一号私募证券投资基金 23.07 300 有效报价

2155 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 23.07 300 有效报价

2156 何伯娇 何伯娇 23.07 300 有效报价

2157 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 23.07 300 有效报价

2158 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2159 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 23.07 300 有效报价

2160 温耀光 温耀光 23.07 300 有效报价

2161 富国基金管理有限公司 富国多策略2号股票型养老金产品 23.07 300 有效报价

2162 赵群 赵群 23.07 300 有效报价

2163 李继梅 李继梅 23.07 300 有效报价

2164 刘健民 刘健民 23.07 300 有效报价

2165 上海均直资产管理有限公司 均直孔最长强私募证券投资基金 23.07 300 有效报价

2166 黄宏 黄宏 23.07 300 有效报价

2167 汕头市潮鸿基投资有限公司 汕头市潮鸿基投资有限公司 23.07 300 有效报价

2168 孟令翠 孟令翠 23.07 300 有效报价

2169 华守夫 华守夫 23.07 300 有效报价

2170 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合3号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2171 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 23.07 300 有效报价

2172 柏会民 柏会民 23.07 300 有效报价

2173 许巧婵 许巧婵 23.07 300 有效报价

2174 白明垠 白明垠 23.07 300 有效报价

2175 吴志文 吴志文 23.07 300 有效报价

2176 朱武广 朱武广 23.07 300 有效报价

2177 姜晓丹 姜晓丹 23.07 300 有效报价

2178 陈凤尾 陈凤尾 23.07 300 有效报价

2179 安徽蚌埠涂山制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂 23.07 300 有效报价

2180 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2181 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 23.07 300 有效报价

2182 冯境铭 冯境铭 23.07 300 有效报价

2183 深圳市奥欣投资发展有限公司 深圳市奥欣投资发展有限公司 23.07 300 有效报价

2184 朱苗琴 朱苗琴 23.07 300 有效报价

2185 祖幼冬 祖幼冬 23.07 300 有效报价

2186 刘晓俊 刘晓俊 23.07 300 有效报价

2187 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2188 华福证券有限责任公司 兴源20号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2189 史瑜 史瑜 23.07 300 有效报价

2190 罗碧波 罗碧波 23.07 300 有效报价

2191 薛巍 薛巍 23.07 300 有效报价

2192 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 23.07 300 有效报价

2193 任俊江 任俊江 23.07 300 有效报价

2194 尤友岳 尤友岳 23.07 300 有效报价

2195 孙彭生 孙彭生 23.07 300 有效报价

2196 李力 李力 23.07 300 有效报价

2197 李慧 李慧 23.07 300 有效报价

2198 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 23.07 300 有效报价

2199 平安资产管理有限责任公司 平安资产多资产1号-前海再保险 23.07 300 有效报价

2200 高雁峰 高雁峰 23.07 300 有效报价

2201 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 23.07 300 有效报价

2202 刘海一 刘海一 23.07 300 有效报价

2203 吴向阳 吴向阳 23.07 300 有效报价

2204 谭军 谭军 23.07 300 有效报价

2205 梁志雄 梁志雄 23.07 300 有效报价

2206 杨金毛 杨金毛 23.07 300 有效报价

2207 褚建庚 褚建庚 23.07 300 有效报价

2208 问泽鑫 问泽鑫 23.07 300 有效报价

2209 富国基金管理有限公司 富国转型机遇混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2210 谭伟明 谭伟明 23.07 300 有效报价

2211 华福证券有限责任公司 兴源18号定向资产管理计划 23.07 300 有效报价

2212 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 23.07 300 有效报价

2213 陆松泉 陆松泉 23.07 300 有效报价

2214 樊雷刚 樊雷刚 23.07 300 有效报价

2215 德威投资集团有限公司 德威投资集团有限公司 23.07 300 有效报价

2216 施侃 施侃 23.07 300 有效报价

2217 丁海忠 丁海忠 23.07 300 有效报价

2218 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 23.07 300 有效报价

2219 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 23.07 300 有效报价

2220 黄侦杰 黄侦杰 23.07 300 有效报价

2221 梁仕璋 梁仕璋 23.07 300 有效报价

2222 安徽省马鞍山生物化学制药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂 23.07 300 有效报价

2223 吴真生 吴真生 23.07 300 有效报价

2224 王治富 王治富 23.07 300 有效报价

2225 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2226 徐海明 徐海明 23.07 300 有效报价

2227 周传明 周传明 23.07 300 有效报价

2228 曹曾俊 曹曾俊 23.07 300 有效报价

2229 朱强华 朱强华 23.07 300 有效报价

2230 张松梅 张松梅 23.07 300 有效报价

2231 宋君恩 宋君恩 23.07 300 有效报价

2232 丁欣欣 丁欣欣 23.07 300 有效报价

2233 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2234 黄少斌 黄少斌 23.07 300 有效报价

2235 杨俊敏 杨俊敏 23.07 300 有效报价

2236 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 23.07 300 有效报价

2237 侯五群 侯五群 23.07 300 有效报价

2238 陆企亭 陆企亭 23.07 300 有效报价

2239 高化忠 高化忠 23.07 300 有效报价

2240 李桂生 李桂生 23.07 300 有效报价

2241 宋关福 宋关福 23.07 300 有效报价

2242 汤晖 汤晖 23.07 300 有效报价

2243 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 23.07 150 有效报价

2244 严萍 严萍 23.07 300 有效报价

2245 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 23.07 300 有效报价

2246 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2247 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2248 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2249 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2250 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2251 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2252 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2253 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2254 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2255 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2256 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2257 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 23.07 300 有效报价

2258 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2259 苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 23.07 300 有效报价

2260 钟格 钟格 23.07 300 有效报价

2261 郁正涛 郁正涛 23.07 300 有效报价

2262 黄英勇 黄英勇 23.07 300 有效报价

2263 杨自亮 杨自亮 23.07 300 有效报价

2264 王建军 王建军 23.07 300 有效报价

2265 林锦全 林锦全 23.07 300 有效报价

2266 梁觉森 梁觉森 23.07 300 有效报价

2267 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 23.07 300 有效报价

2268 丁鹏飞 丁鹏飞 23.07 300 有效报价

2269 蒋海青 蒋海青 23.07 300 有效报价

2270 黄侦凯 黄侦凯 23.07 300 有效报价

2271 林长春 林长春 23.07 300 有效报价

2272 中信建投基金管理有限公司 中信建投基金-鑫荣1号资产管理计划 23.07 300 有效报价

2273 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2274 耿群英 耿群英 23.07 300 有效报价

2275 富国基金管理有限公司 富国-富城定增1号资产管理计划 23.07 300 有效报价

2276 文莉霞 文莉霞 23.07 300 有效报价

2277 李莉 李莉 23.07 300 有效报价

2278 丁泽成 丁泽成 23.07 300 有效报价

2279 封其华 封其华 23.07 300 有效报价

2280 谭志军 谭志军 23.07 300 有效报价

2281 胡敏 胡敏 23.07 300 有效报价

2282 姜桂兰 姜桂兰 23.07 300 有效报价

2283 胡海存 胡海存 23.07 300 有效报价

2284 尹光华 尹光华 23.07 300 有效报价

2285 洪泽君 洪泽君 23.07 300 有效报价

2286 单雯清 单雯清 23.07 300 有效报价

2287 金秉铎 金秉铎 23.07 300 有效报价

2288 孟岩 孟岩 23.07 300 有效报价

2289 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 23.07 300 有效报价

2290 北京鞍钢投资有限公司 北京鞍钢投资有限公司 23.07 300 有效报价

2291 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2292 长沙通程实业(集团)有限公司 长沙通程实业(集团)有限公司 23.07 300 有效报价

2293 王守言 王守言 23.07 300 有效报价

2294 麦小平 麦小平 23.07 300 有效报价

2295 钱佳苗 钱佳苗 23.07 300 有效报价

2296 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 23.07 300 有效报价

2297 毕德玺 毕德玺 23.07 300 有效报价

2298 西藏福茂投资管理有限公司 西藏福茂投资管理有限公司 23.07 300 有效报价

2299 蒋皓 蒋皓 23.07 300 有效报价

2300 闫相宏 闫相宏 23.07 300 有效报价

2301 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 23.07 300 有效报价

2302 刘亚 刘亚 23.07 300 有效报价

2303 胡序芳 胡序芳 23.07 300 有效报价

2304 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2305 余建隆 余建隆 23.07 300 有效报价

2306 王育贤 王育贤 23.07 300 有效报价

2307 刘曙峰 刘曙峰 23.07 300 有效报价

2308 石惠芳 石惠芳 23.07 300 有效报价

2309 詹娟美 詹娟美 23.07 300 有效报价

2310 姜峰 姜峰 23.07 300 有效报价

2311 阮寿国 阮寿国 23.07 300 有效报价

2312 杜少龙 杜少龙 23.07 300 有效报价

2313 烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮集团有限公司 23.07 300 有效报价

2314 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙) 威远1号私募基金 23.07 300 有效报价

2315 付卿 付卿 23.07 300 有效报价

2316 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 23.07 300 有效报价

2317 徐中原 徐中原 23.07 300 有效报价

2318 杨震华 杨震华 23.07 300 有效报价

2319 华周 华周 23.07 300 有效报价

2320 陈洪顺 陈洪顺 23.07 300 有效报价

2321 虞辉 虞辉 23.07 300 有效报价

2322 陆平 陆平 23.07 300 有效报价

2323 粟炼 粟炼 23.07 300 有效报价

2324 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2325 黄少群 黄少群 23.07 300 有效报价

2326 史亚洲 史亚洲 23.07 300 有效报价

2327 柏子平 柏子平 23.07 300 有效报价

2328 褚剑 褚剑 23.07 300 有效报价

2329 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 23.07 300 有效报价

2330 黄高杨 黄高杨 23.07 300 有效报价

2331 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 23.07 300 有效报价

2332 海口永盛畜牧机械工程有限公司 海口永盛畜牧机械工程有限公司 23.07 300 有效报价

2333 赵凯 赵凯 23.07 300 有效报价

2334 卢长军 卢长军 23.07 300 有效报价

2335 赖信 赖信 23.07 300 有效报价

2336 杨秀静 杨秀静 23.07 300 有效报价

2337 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2338 张蓐意 张蓐意 23.07 300 有效报价

2339 童文伟 童文伟 23.07 300 有效报价

2340 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2341 林茂先 林茂先 23.07 300 有效报价

2342 苏松光 苏松光 23.07 300 有效报价

2343 重庆智全实业有限责任公司 重庆智全实业有限责任公司 23.07 300 有效报价

2344 赤晓企业有限公司 赤晓企业有限公司 23.07 300 有效报价

2345 富国基金管理有限公司 富国基金多策略5号混合型资产管理计划 23.07 300 有效报价

2346 蒋政一 蒋政一 23.07 300 有效报价

2347 沈洁 沈洁 23.07 300 有效报价

2348 金红 金红 23.07 300 有效报价

2349 石庭波 石庭波 23.07 300 有效报价

2350 钟仁美 钟仁美 23.07 300 有效报价

2351 张雨柏 张雨柏 23.07 300 有效报价

2352 何倩嫦 何倩嫦 23.07 300 有效报价

2353 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 23.07 300 有效报价

2354 马云 马云 23.07 300 有效报价

2355 袁中直 袁中直 23.07 300 有效报价

2356 袁波 袁波 23.07 300 有效报价

2357 徐洪珊 徐洪珊 23.07 300 有效报价

2358 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 23.07 300 有效报价

2359 象山联众投资有限公司 象山联众投资有限公司 23.07 300 有效报价

2360 屈东明 屈东明 23.07 300 有效报价

2361 蒋建平 蒋建平 23.07 300 有效报价

2362 王军华 王军华 23.07 300 有效报价

2363 贾绍君 贾绍君 23.07 300 有效报价

2364 刘祥 刘祥 23.07 300 有效报价

2365 张良杰 张良杰 23.07 300 有效报价

2366 刘明 刘明 23.07 300 有效报价

2367 邹秀容 邹秀容 23.07 300 有效报价

2368 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 23.07 300 有效报价

2369 郭桂萍 郭桂萍 23.07 300 有效报价

